Hôm Nay (0) | Thứ Hai 4/14 (6) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (3) | Nhiều Mục (9) |
4/15 02:45 | 1.28Napoli | 4.85Hòa | 8.60Empoli | 28 |
4/15 02:30 | 1.35Crotone | 3.94Hòa | 6.80Calcio Foggia 1920 | 13 | |
4/15 02:30 | 2.00AC Carpi | 2.98Hòa | 3.27FC Legnago Salus | 13 |
4/14 20:00 | 2.60Sassuolo U20 | 3.06Hòa | 2.32AS Roma U20 | 13 | |
4/14 22:00 | 2.43Atalanta U20 | 3.27Hòa | 2.36Hellas Verona U20 | 13 | |
4/14 23:59 | 1.53AC Milan U20 | 3.72Hòa | 4.51Monza U20 | 13 |
4/15 02:45 | 1.84Napoli | 2.32Hòa | 6.80Empoli | 28 |
4/15 02:30 | 1.93Crotone | 2.19Hòa | 6.00Calcio Foggia 1920 | 13 | |
4/15 02:30 | 2.51AC Carpi | 2.01Hòa | 4.07FC Legnago Salus | 13 |
4/14 20:00 | 3.14Sassuolo U20 | 2.09Hòa | 2.90AS Roma U20 | 13 | |
4/14 22:00 | 2.86Atalanta U20 | 2.31Hòa | 2.78Hellas Verona U20 | 13 | |
4/14 23:59 | 2.05AC Milan U20 | 2.32Hòa | 4.45Monza U20 | 13 |
4/15 02:45 | 1.96-1.50Napoli | 1.94+1.50Empoli | 28 | |
4/15 02:45 | 1.72-1.25Napoli | 2.21+1.25Empoli | 28 | |
4/15 02:45 | 2.31-1.75Napoli | 1.66+1.75Empoli | 28 | |
4/15 02:45 | 1.48-1.00Napoli | 2.72+1.00Empoli | 28 |
4/15 02:30 | 1.95-1.25Crotone | 1.87+1.25Calcio Foggia 1920 | 13 | |
4/15 02:30 | 2.00-0.50AC Carpi | 1.82+0.50FC Legnago Salus | 13 |
4/14 20:00 | 2.020.00Sassuolo U20 | 1.800.00AS Roma U20 | 13 | |
4/14 22:00 | 1.940.00Atalanta U20 | 1.880.00Hellas Verona U20 | 13 | |
4/14 23:59 | 2.02-1.00AC Milan U20 | 1.80+1.00Monza U20 | 13 |
4/15 02:45 | 1.84-0.50Napoli | 2.04+0.50Empoli | 28 | |
4/15 02:45 | 2.21-0.75Napoli | 1.70+0.75Empoli | 28 | |
4/15 02:45 | 1.48-0.25Napoli | 2.72+0.25Empoli | 28 |
4/15 02:30 | 1.93-0.50Crotone | 1.89+0.50Calcio Foggia 1920 | 13 | |
4/15 02:30 | 2.08-0.25AC Carpi | 1.74+0.25FC Legnago Salus | 13 |
4/14 20:00 | 2.000.00Sassuolo U20 | 1.820.00AS Roma U20 | 13 | |
4/14 22:00 | 1.940.00Atalanta U20 | 1.880.00Hellas Verona U20 | 13 | |
4/14 23:59 | 1.75-0.25AC Milan U20 | 2.07+0.25Monza U20 | 13 |
4/15 02:45 Napoli -và- Empoli | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 28 |
4/15 02:45 Napoli -và- Empoli | ||
2.132.75Tài | 1.762.75Xỉu | 28 |
4/15 02:45 Napoli -và- Empoli | ||
1.682.25Tài | 2.252.25Xỉu | 28 |
4/15 02:45 Napoli -và- Empoli | ||
2.493.00Tài | 1.553.00Xỉu | 28 |
4/15 02:30 Crotone -và- Calcio Foggia 1920 | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.802.50Xỉu | 13 |
4/15 02:30 AC Carpi -và- FC Legnago Salus | ||
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 13 |
4/14 20:00 Sassuolo U20 -và- AS Roma U20 | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 13 |
4/14 22:00 Atalanta U20 -và- Hellas Verona U20 | ||
1.953.00Tài | 1.853.00Xỉu | 13 |
4/14 23:59 AC Milan U20 -và- Monza U20 | ||
1.802.75Tài | 2.002.75Xỉu | 13 |
4/15 02:45 Napoli -và- Empoli | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 2.041.00Xỉu | 28 |
4/15 02:45 Napoli -và- Empoli | ||
2.381.25Tài | 1.601.25Xỉu | 28 |
4/15 02:45 Napoli -và- Empoli | ||
1.530.75Tài | 2.530.75Xỉu | 28 |
4/15 02:30 Crotone -và- Calcio Foggia 1920 | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.901.00Xỉu | 13 |
4/15 02:30 AC Carpi -và- FC Legnago Salus | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 13 |
4/14 20:00 Sassuolo U20 -và- AS Roma U20 | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.901.00Xỉu | 13 |
4/14 22:00 Atalanta U20 -và- Hellas Verona U20 | ||
1.951.25Tài | 1.851.25Xỉu | 13 |
4/14 23:59 AC Milan U20 -và- Monza U20 | ||
2.051.25Tài | 1.751.25Xỉu | 13 |
4/15 02:45 Napoli -và- Empoli | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.94Chẵn | 28 |
4/15 02:30 Crotone -và- Calcio Foggia 1920 | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 13 |
4/15 02:30 AC Carpi -và- FC Legnago Salus | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 13 |
4/14 20:00 Sassuolo U20 -và- AS Roma U20 | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 13 |
4/14 22:00 Atalanta U20 -và- Hellas Verona U20 | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 13 |
4/14 23:59 AC Milan U20 -và- Monza U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 13 |
4/15 02:45 Napoli -và- Empoli | ||||
---|---|---|---|---|
3.390 - 1 | 1.992 - 3 | 3.124 - 6 | 29.007 & Trên | 28 |
4/15 02:30 Crotone -và- Calcio Foggia 1920 | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.932 - 3 | 3.344 - 6 | 44.007 & Trên | 13 |
4/15 02:30 AC Carpi -và- FC Legnago Salus | ||||
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 3.654 - 6 | 50.007 & Trên | 13 |
4/14 20:00 Sassuolo U20 -và- AS Roma U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.922 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 & Trên | 13 |
4/14 22:00 Atalanta U20 -và- Hellas Verona U20 | ||||
3.880 - 1 | 2.022 - 3 | 2.554 - 6 | 18.007 & Trên | 13 |
4/14 23:59 AC Milan U20 -và- Monza U20 | ||||
3.630 - 1 | 1.982 - 3 | 2.674 - 6 | 20.007 & Trên | 13 |
4/15 02:45 | 1.035Napoli hoặc Hòa | 1.13Napoli hoặc Empoli | 3.26Empoli hoặc Hòa | 28 |
4/15 02:30 | 1.033Crotone hoặc Hòa | 1.16Crotone hoặc Calcio Foggia 1920 | 2.68Calcio Foggia 1920 hoặc Hòa | 13 | |
4/15 02:30 | 1.19AC Carpi hoặc Hòa | 1.24AC Carpi hoặc FC Legnago Salus | 1.79FC Legnago Salus hoặc Hòa | 13 |
4/15 02:30 Crotone -và- Calcio Foggia 1920 | ||
---|---|---|
Crotone | Hòa | Calcio Foggia 1920 |
4.931 - 05.302 - 08.202 - 18.603 - 012.003 - 144.003 - 2 18.504 - 025.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 08.201 - 129.002 - 2180.003 - 3200.004 - 417.50BCTSK | 16.500 - 160.000 - 229.001 - 2200.000 - 3160.001 - 3160.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
4/15 02:30 AC Carpi -và- FC Legnago Salus | ||
AC Carpi | Hòa | FC Legnago Salus |
5.901 - 08.602 - 08.202 - 118.503 - 018.003 - 134.003 - 2 55.004 - 050.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 8.200 - 05.801 - 117.002 - 2100.003 - 3200.004 - 444.00BCTSK | 8.800 - 119.000 - 212.501 - 260.000 - 342.001 - 355.002 - 3200.000 - 4180.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
4/14 20:00 Sassuolo U20 -và- AS Roma U20 | ||
---|---|---|
Sassuolo U20 | Hòa | AS Roma U20 |
8.601 - 014.002 - 09.602 - 136.003 - 023.003 - 132.003 - 2 120.004 - 080.004 - 1110.004 - 2180.004 - 3 | 10.500 - 05.701 - 113.002 - 260.003 - 3180.004 - 438.00BCTSK | 7.900 - 112.000 - 28.801 - 228.000 - 320.001 - 329.002 - 385.000 - 465.001 - 490.002 - 4180.003 - 4 |
4/14 22:00 Atalanta U20 -và- Hellas Verona U20 | ||
Atalanta U20 | Hòa | Hellas Verona U20 |
11.001 - 015.002 - 09.002 - 132.003 - 019.003 - 122.003 - 2 85.004 - 050.004 - 160.004 - 2110.004 - 3 | 16.000 - 06.501 - 111.002 - 236.003 - 3180.004 - 421.00BCTSK | 11.000 - 114.500 - 29.001 - 229.000 - 318.001 - 322.002 - 380.000 - 450.001 - 460.002 - 4110.003 - 4 |
4/14 23:59 AC Milan U20 -và- Monza U20 | ||
AC Milan U20 | Hòa | Monza U20 |
7.501 - 07.902 - 07.002 - 112.503 - 011.003 - 121.003 - 2 26.004 - 023.004 - 142.004 - 2135.004 - 3 | 14.500 - 07.301 - 115.002 - 265.003 - 3180.004 - 415.50BCTSK | 15.500 - 132.000 - 216.001 - 2105.000 - 350.001 - 348.002 - 3180.000 - 4180.001 - 4180.002 - 4180.003 - 4 |
4/15 02:45 Napoli -và- Empoli | ||
---|---|---|
Napoli | Hòa | Empoli |
2.601 - 05.502 - 022.002 - 117.503 - 070.003 - 1225.003 - 2 | 2.960 - 010.501 - 1180.002 - 2225.003 - 346.00AOS | 10.000 - 180.000 - 285.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3225.002 - 3 |
4/15 02:30 Crotone -và- Calcio Foggia 1920 | ||
---|---|---|
Crotone | Hòa | Calcio Foggia 1920 |
2.611 - 05.902 - 022.002 - 120.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.720 - 09.801 - 1170.002 - 2175.003 - 360.00AOS | 8.600 - 165.000 - 275.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
4/15 02:30 AC Carpi -và- FC Legnago Salus | ||
AC Carpi | Hòa | FC Legnago Salus |
3.181 - 010.002 - 024.002 - 148.003 - 0115.003 - 1175.003 - 2 | 2.530 - 07.801 - 1120.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 4.990 - 124.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
4/14 20:00 Sassuolo U20 -và- AS Roma U20 | ||
---|---|---|
Sassuolo U20 | Hòa | AS Roma U20 |
4.161 - 015.002 - 025.002 - 180.003 - 0140.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 07.001 - 185.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 3.870 - 113.000 - 223.001 - 265.000 - 3120.001 - 3150.002 - 3 |
4/14 22:00 Atalanta U20 -và- Hellas Verona U20 | ||
Atalanta U20 | Hòa | Hellas Verona U20 |
4.391 - 013.002 - 018.502 - 155.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 06.201 - 150.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 4.290 - 112.500 - 218.001 - 255.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
4/14 23:59 AC Milan U20 -và- Monza U20 | ||
AC Milan U20 | Hòa | Monza U20 |
3.201 - 07.302 - 016.502 - 125.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 07.201 - 175.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 6.300 - 128.000 - 232.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
4/15 02:45 Napoli -và- Empoli | ||
---|---|---|
Napoli | Hòa | Empoli |
1.94Nhà - Nhà | 4.02Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
19.50Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 20.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 17.00Hòa - Khách | 15.50Khách - Khách |
4/15 02:30 Crotone -và- Calcio Foggia 1920 | ||
---|---|---|
Crotone | Hòa | Calcio Foggia 1920 |
2.08Nhà - Nhà | 4.20Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.00Hòa - Khách | 12.00Khách - Khách |
4/15 02:30 AC Carpi -và- FC Legnago Salus | ||
AC Carpi | Hòa | FC Legnago Salus |
3.20Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.40Hòa - Khách | 6.20Khách - Khách |
4/14 20:00 Sassuolo U20 -và- AS Roma U20 | ||
---|---|---|
Sassuolo U20 | Hòa | AS Roma U20 |
4.53Nhà - Nhà | 6.40Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 5.90Hòa - Khách | 4.02Khách - Khách |
4/14 22:00 Atalanta U20 -và- Hellas Verona U20 | ||
Atalanta U20 | Hòa | Hellas Verona U20 |
4.09Nhà - Nhà | 6.70Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 6.60Hòa - Khách | 3.95Khách - Khách |
4/14 23:59 AC Milan U20 -và- Monza U20 | ||
AC Milan U20 | Hòa | Monza U20 |
2.47Nhà - Nhà | 4.76Hòa - Nhà | 18.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 6.70Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.00Hòa - Khách | 7.90Khách - Khách |
4/15 02:45 Napoli -và- Empoli | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.26Napoli | 1.26Napoli | 12.50Không Bàn Thắng |
4.04Empoli | 4.04Empoli |
4/15 02:30 Crotone -và- Calcio Foggia 1920 | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.35Crotone | 1.35Crotone | 9.20Không Bàn Thắng |
3.68Calcio Foggia 1920 | 3.68Calcio Foggia 1920 | |
4/15 02:30 AC Carpi -và- FC Legnago Salus | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.71AC Carpi | 1.71AC Carpi | 8.20Không Bàn Thắng |
2.41FC Legnago Salus | 2.41FC Legnago Salus |
4/14 20:00 Sassuolo U20 -và- AS Roma U20 | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.01Sassuolo U20 | 2.01Sassuolo U20 | 10.50Không Bàn Thắng |
1.89AS Roma U20 | 1.89AS Roma U20 | |
4/14 22:00 Atalanta U20 -và- Hellas Verona U20 | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.90Atalanta U20 | 1.90Atalanta U20 | 16.00Không Bàn Thắng |
1.87Hellas Verona U20 | 1.87Hellas Verona U20 | |
4/14 23:59 AC Milan U20 -và- Monza U20 | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.48AC Milan U20 | 1.48AC Milan U20 | 14.50Không Bàn Thắng |
2.67Monza U20 | 2.67Monza U20 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?