Hôm Nay (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (4) | Thứ Bảy 4/19 (0) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/19 **:** Stade Lausanne Ouchy -và- Neuchatel Xamax | ||
---|---|---|
2.003.00Tài | 1.843.00Xỉu | 13 |
4/19 **:** AC Bellinzona -và- FC Stade Nyonnais | ||
1.902.50Tài | 1.942.50Xỉu | 13 |
4/19 **:** Etoile Carouge FC -và- Schaffhausen | ||
2.012.75Tài | 1.832.75Xỉu | 13 |
4/19 **:** Aarau -và- Vaduz | ||
1.923.00Tài | 1.923.00Xỉu | 13 |
4/19 **:** Stade Lausanne Ouchy -và- Neuchatel Xamax | ||
---|---|---|
2.001.25Tài | 1.841.25Xỉu | 13 |
4/19 **:** AC Bellinzona -và- FC Stade Nyonnais | ||
1.861.00Tài | 1.981.00Xỉu | 13 |
4/19 **:** Etoile Carouge FC -và- Schaffhausen | ||
1.761.00Tài | 2.081.00Xỉu | 13 |
4/19 **:** Aarau -và- Vaduz | ||
1.891.25Tài | 1.951.25Xỉu | 13 |
4/19 **:** Stade Lausanne Ouchy -và- Neuchatel Xamax | ||||
---|---|---|---|---|
3.800 - 1 | 2.012 - 3 | 2.584 - 6 | 18.507 & Trên | 13 |
4/19 **:** AC Bellinzona -và- FC Stade Nyonnais | ||||
3.000 - 1 | 1.922 - 3 | 3.124 - 6 | 34.007 & Trên | 13 |
4/19 **:** Etoile Carouge FC -và- Schaffhausen | ||||
3.220 - 1 | 1.942 - 3 | 2.944 - 6 | 28.007 & Trên | 13 |
4/19 **:** Aarau -và- Vaduz | ||||
3.970 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 16.507 & Trên | 13 |
4/19 **:** Stade Lausanne Ouchy -và- Neuchatel Xamax | ||
---|---|---|
Stade Lausanne Ouchy | Hòa | Neuchatel Xamax |
3.451 - 08.202 - 015.502 - 129.003 - 055.003 - 1175.003 - 2 | 3.320 - 06.601 - 160.002 - 2175.003 - 360.00AOS | 5.500 - 121.000 - 225.001 - 2125.000 - 3145.001 - 3175.002 - 3 |
4/19 **:** AC Bellinzona -và- FC Stade Nyonnais | ||
AC Bellinzona | Hòa | FC Stade Nyonnais |
3.291 - 09.202 - 020.002 - 138.003 - 085.003 - 1175.003 - 2 | 2.850 - 07.101 - 185.002 - 2175.003 - 395.00AOS | 5.100 - 122.000 - 232.001 - 2145.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
4/19 **:** Etoile Carouge FC -và- Schaffhausen | ||
Etoile Carouge FC | Hòa | Schaffhausen |
3.021 - 07.302 - 018.002 - 126.003 - 065.003 - 1175.003 - 2 | 3.000 - 07.501 - 190.002 - 2175.003 - 365.00AOS | 6.200 - 130.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
4/19 **:** Aarau -và- Vaduz | ||
Aarau | Hòa | Vaduz |
3.421 - 07.202 - 014.502 - 122.003 - 046.003 - 1175.003 - 2 | 3.230 - 06.901 - 160.002 - 2175.003 - 344.00AOS | 6.500 - 126.000 - 228.001 - 2165.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
4/19 **:** Stade Lausanne Ouchy -và- Neuchatel Xamax | ||
---|---|---|
Stade Lausanne Ouchy | Hòa | Neuchatel Xamax |
2.74Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 17.50Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.70Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.20Hòa - Khách | 6.40Khách - Khách |
4/19 **:** AC Bellinzona -và- FC Stade Nyonnais | ||
AC Bellinzona | Hòa | FC Stade Nyonnais |
3.01Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.70Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.40Hòa - Khách | 6.30Khách - Khách |
4/19 **:** Etoile Carouge FC -và- Schaffhausen | ||
Etoile Carouge FC | Hòa | Schaffhausen |
2.53Nhà - Nhà | 4.81Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 8.00Khách - Khách |
4/19 **:** Aarau -và- Vaduz | ||
Aarau | Hòa | Vaduz |
2.28Nhà - Nhà | 4.84Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 7.30Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 7.90Khách - Khách |
4/19 **:** Stade Lausanne Ouchy -và- Neuchatel Xamax | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.56Stade Lausanne Ouchy | 1.56Stade Lausanne Ouchy | 15.50Không Bàn Thắng |
2.40Neuchatel Xamax | 2.40Neuchatel Xamax | |
4/19 **:** AC Bellinzona -và- FC Stade Nyonnais | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.63AC Bellinzona | 1.63AC Bellinzona | 10.50Không Bàn Thắng |
2.41FC Stade Nyonnais | 2.41FC Stade Nyonnais | |
4/19 **:** Etoile Carouge FC -và- Schaffhausen | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.50Etoile Carouge FC | 1.50Etoile Carouge FC | 11.50Không Bàn Thắng |
2.70Schaffhausen | 2.70Schaffhausen | |
4/19 **:** Aarau -và- Vaduz | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.44Aarau | 1.44Aarau | 16.50Không Bàn Thắng |
2.71Vaduz | 2.71Vaduz |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?