3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
---|---|---|
1.6820.50Tài | 2.0920.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
1.8521.50Tài | 1.8921.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
1.7621.00Tài | 1.9921.00Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
2.1622.50Tài | 1.6422.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
2.0022.00Tài | 1.7522.00Xỉu |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
---|---|---|
1.86Lẻ | 1.88Chẵn |
3/19 **:** | 1.94Daniel Dutra Da Silva | 1.80Hernan Casanova |
3/19 **:** | 1.69+1.50Daniel Dutra Da Silva | 2.07-1.50Hernan Casanova |
3/19 **:** | 2.20-1.50Daniel Dutra Da Silva | 1.62+1.50Hernan Casanova |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
---|---|---|
1.929.50Tài | 1.829.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
1.348.50Tài | 3.048.50Xỉu |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.81Chẵn |
3/19 **:** | 1.96Daniel Dutra Da Silva | 1.78Hernan Casanova |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva - Over -và- Daniel Dutra Da Silva - Under | ||
---|---|---|
2.2012.50Tài | 1.6212.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva - Over -và- Daniel Dutra Da Silva - Under | ||
1.5011.50Tài | 2.4411.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva - Over -và- Daniel Dutra Da Silva - Under | ||
1.7712.00Tài | 1.9712.00Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva - Over -và- Daniel Dutra Da Silva - Under | ||
1.4710.50Tài | 2.5610.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva - Over -và- Daniel Dutra Da Silva - Under | ||
1.4811.00Tài | 2.5111.00Xỉu |
3/19 **:** Hernan Casanova - Over -và- Hernan Casanova - Under | ||
---|---|---|
1.6312.00Tài | 2.1712.00Xỉu | |
3/19 **:** Hernan Casanova - Over -và- Hernan Casanova - Under | ||
2.1112.50Tài | 1.6712.50Xỉu | |
3/19 **:** Hernan Casanova - Over -và- Hernan Casanova - Under | ||
2.6313.00Tài | 1.4413.00Xỉu |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva - Over -và- Daniel Dutra Da Silva - Under | ||
---|---|---|
1.725.50Tài | 2.045.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva - Over -và- Daniel Dutra Da Silva - Under | ||
1.584.50Tài | 2.264.50Xỉu |
3/19 **:** Hernan Casanova - Over -và- Hernan Casanova - Under | ||
---|---|---|
1.484.50Tài | 2.514.50Xỉu | |
3/19 **:** Hernan Casanova - Over -và- Hernan Casanova - Under | ||
1.575.50Tài | 2.295.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?