0-1 2H 3' | 7.10ဗယ်လာရင်ဂါ | 3.74သရေ | 1.48ရိုဆန်ဘော့ | 26 |
0-0 2H 31' | 3.43Djurgardens | 1.59သရေ | 6.10GAIS Goteborg | 16 |
1-1 2H 33' | 3.50ဗီဘော့ | 1.56သရေ | 6.40Lyngby | 18 |
0-0 1H 34' | 2.15ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 2.50သရေ | 4.62Bohemians | 27 |
1-1 1H 49'+4' | 1.85Jagiellonia Bialystok | 2.80သရေ | 5.40ဇာဂလီပယ် လူပင် | 21 |
0-0 1H 36' | 2.80Herfolge Koge | 2.51သရေ | 2.89ဟော့ဘရို | 27 |
1-0 1H 35' | 1.10JIPPO Joensuu | 7.10သရေ | 17.50ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 18 |
0-2 2H 2' | 13.50SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ Am | 7.30သရေ | 1.12KSV 1919 | 9 | |
1-1 2H 4' | 3.62FC လိုက်ဖဲရင်း | 2.45သရေ | 2.39SKN စိန့် ပေါ်တန် | 9 | |
0-0 1H 35' | 1.61SV ရိ | 3.01သရေ | 6.60SC သြစတြီးယား လူစတန်နော | 15 |
1-0 1H 34' | NK Kalcer Radomlje | သရေ | NK Celje | 9 |
2-1 2H 36' | 1.046အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 6.40သရေ | 105.00Musan Salama | 9 | |
1-3 2H 35' | Kuopio Elo | သရေ | JS Hercules | 2 |
0-0 1H 21' | 2.78Al Ain Atawlah | 2.49သရေ | 2.78Al Zulfi FC | 15 |
0-0 1H 4' | 6.50PFC Septemvri Sofia | 3.99သရေ | 1.39Levski Sofia | 15 |
1-0 2H 32' | စကာဘိုရော့ဖ် အက်သလက်တစ် | သရေ | ဒါလင်းတန် | 1 |
1-1 2H 25' | 2.28Maidstone United | 1.84သရေ | 7.10Tonbridge Angels | 9 |
0-1 2H 35' | 16.50Fasil Kenema SC | 3.87သရေ | 1.20Dire Dawa City | 9 |
1-2 2H 34' | 8.40FK Jerv | 2.69သရေ | 1.59IL ဆန်ဗစ်ကန် | 9 | |
0-0 1H 35' | 1.94အက်စ်ကာ | 2.93သရေ | 3.79Eidsvold Turn | 15 | |
0-1 1H 36' | 6.60Flekkeroy IL | 3.78သရေ | 1.41FK Eik Tonsberg | 13 |
1-1 2H 32' | 4.26Nykobing FC | 1.54သရေ | 4.17BK Frem | 9 | |
0-1 2H 36' | 36.00စကိုက် IK | 5.30သရေ | 1.10Middelfart Boldklub | 9 |
2-3 2H 35' | 17.50ယန်းဘွိုင်း FD | 4.12သရေ | 1.17Sundby BK | 8 |
1-2 1H 37' | 4.59FK Fyllingsdalen | 3.43သရေ | 1.55ဖော့ဒ် IL | 17 | |
0-0 1H 35' | 1.43ဖရမ် လားဗစ် | 3.58သရေ | 5.70IF Ready | 15 | |
0-0 1H 35' | 2.74Spjelkavik IL | 2.82သရေ | 2.31Byasen Toppfotball | 15 |
1-1 1H 34' | 6.70KF Feronikeli | 3.95သရေ | 1.33FC ဘောလ်ကန်နီ | 14 | |
0-0 1H 34' | 1.61SC ဂျီလန်နီ | 2.67သရေ | 6.40KF Dukagjini | 11 |
1-1 2H 34' | 4.87FK Tukums 2000 II/TSS | 1.45သရေ | 4.37JFK Ventspils | 9 |
1-0 2H 36' | 1.054ဗန်လို့စ် | 5.40သရေ | 55.00Ringsted IF | 9 |
0-0 2H 2' | 2.19FC ယူးထရက်ချ် (w) | 2.41သရေ | 4.00ဖီရင်နု (w) | 9 |
1-0 1H 35' | 1.41FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 3.45သရေ | 8.00Kristianstads DFF (w) | 17 |
0-0 1H 36' | 2.61Nordsjaelland (w) | 2.47သရေ | 2.75ဖော်တူနား ဟက်ဂျောရင်း (w) | 15 |
0-1 1H 35' | 3.88အန်ဒါလက်ချ် (w) | 2.86သရေ | 1.84စတန်းဒက်လိဂ် (w) | 17 |
0-1 2H 8' | 21.00e-ပေါ်တူဂီ | 4.55သရေ | 1.13e-Denmark | 9 | |
3-1 2H 7' | 1.026e-ဝေးလ် | 7.20သရေ | 26.00e-စပိန် | 10 | |
1-1 1H 6' | 1.80e-အင်္ဂလန် | 3.18သရေ | 3.56e-ပိုလန် | 19 | |
1-0 1H 6' | 2.28e-အီတလီ | 3.27သရေ | 2.45e-ပြင်သစ် | 21 |
2-3 2H 9' | 25.00e-လိုင်လီ | 4.56သရေ | 1.12e-ဗလင်စီယာ | 8 | |
2-2 2H 7' | 4.34e-Ajax | 1.60သရေ | 3.36e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 8 | |
1-1 1H 6' | 2.79e-အင်တာမီလန် | 2.75သရေ | 2.33e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 18 | |
0-1 1H 6' | 6.60e-အာဆင်နယ် | 4.01သရေ | 1.33e-ဘာစီလိုနာ | 20 |
0-1 2H 3' | 1.820.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.110.00ရိုဆန်ဘော့ | 26 | |
0-1 2H 3' | 2.29-0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.69+0.25ရိုဆန်ဘော့ | 26 | |
0-1 2H 3' | 1.54+0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.61-0.25ရိုဆန်ဘော့ | 26 | |
0-1 2H 3' | 2.69-0.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.51+0.50ရိုဆန်ဘော့ | 26 |
0-0 2H 31' | 2.38-0.25Djurgardens | 1.64+0.25GAIS Goteborg | 16 | |
0-0 2H 31' | 1.380.00Djurgardens | 3.170.00GAIS Goteborg | 16 | |
0-0 2H 31' | 3.43-0.50Djurgardens | 1.33+0.50GAIS Goteborg | 16 |
0-3 2H 32' | 2.230.00ဗယ်လ် | 1.730.00ဆစ်ဘော့ | 17 | |
0-3 2H 32' | 1.47+0.25ဗယ်လ် | 2.81-0.25ဆစ်ဘော့ | 17 | |
0-3 2H 32' | 3.63-0.25ဗယ်လ် | 1.30+0.25ဆစ်ဘော့ | 17 | |
1-1 2H 33' | 2.56-0.25ဗီဘော့ | 1.56+0.25Lyngby | 18 | |
1-1 2H 33' | 1.450.00ဗီဘော့ | 2.880.00Lyngby | 18 | |
1-1 2H 33' | 3.50-0.50ဗီဘော့ | 1.32+0.50Lyngby | 18 |
0-0 1H 34' | 2.72-0.75ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 1.50+0.75Bohemians | 27 | |
0-0 1H 34' | 1.76-0.25ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 2.19+0.25Bohemians | 27 | |
0-0 1H 34' | 2.16-0.50ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 1.78+0.50Bohemians | 27 |
0-0 1H 36' | 1.890.00Herfolge Koge | 2.010.00ဟော့ဘရို | 27 | |
0-0 1H 36' | 2.40-0.25Herfolge Koge | 1.61+0.25ဟော့ဘရို | 27 | |
0-0 1H 36' | 1.58+0.25Herfolge Koge | 2.47-0.25ဟော့ဘရို | 27 |
1-0 1H 35' | 1.85-0.75JIPPO Joensuu | 2.05+0.75ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 18 | |
1-0 1H 35' | 2.17-1.00JIPPO Joensuu | 1.75+1.00ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 18 | |
1-0 1H 35' | 1.61-0.50JIPPO Joensuu | 2.40+0.50ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 18 |
1-0 1H 34' | 1.72+1.50NK Kalcer Radomlje | 2.13-1.50NK Celje | 9 |
0-0 1H 21' | 1.920.00Al Ain Atawlah | 1.920.00Al Zulfi FC | 15 | |
0-0 1H 21' | 1.54+0.25Al Ain Atawlah | 2.42-0.25Al Zulfi FC | 15 |
0-0 1H 4' | 1.77+1.25PFC Septemvri Sofia | 2.07-1.25Levski Sofia | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.13+1.00PFC Septemvri Sofia | 1.72-1.00Levski Sofia | 15 |
1-0 2H 32' | 2.16-0.25စကာဘိုရော့ဖ် အက်သလက်တစ် | 1.70+0.25ဒါလင်းတန် | 1 |
1-1 2H 25' | 1.83-0.25Maidstone United | 2.01+0.25Tonbridge Angels | 9 | |
1-1 2H 25' | 2.28-0.50Maidstone United | 1.62+0.50Tonbridge Angels | 9 |
0-1 2H 35' | 2.63-0.25Fasil Kenema SC | 1.41+0.25Dire Dawa City | 9 | |
0-1 2H 35' | 1.400.00Fasil Kenema SC | 2.660.00Dire Dawa City | 9 |
2-3 2H 35' | 1.540.00ယန်းဘွိုင်း FD | 2.280.00Sundby BK | 8 | |
2-3 2H 35' | 2.78-0.25ယန်းဘွိုင်း FD | 1.32+0.25Sundby BK | 8 |
1-1 2H 34' | 2.060.00FK Tukums 2000 II/TSS | 1.780.00JFK Ventspils | 9 | |
1-1 2H 34' | 1.38+0.25FK Tukums 2000 II/TSS | 2.85-0.25JFK Ventspils | 9 |
1-0 2H 36' | 2.40-0.25ဗန်လို့စ် | 1.51+0.25Ringsted IF | 9 | |
1-0 2H 36' | 1.360.00ဗန်လို့စ် | 2.780.00Ringsted IF | 9 |
0-0 2H 2' | 1.72-0.25FC ယူးထရက်ချ် (w) | 2.13+0.25ဖီရင်နု (w) | 9 | |
0-0 2H 2' | 2.19-0.50FC ယူးထရက်ချ် (w) | 1.68+0.50ဖီရင်နု (w) | 9 |
1-0 1H 35' | 1.860.00FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 1.980.00Kristianstads DFF (w) | 17 | |
1-0 1H 35' | 2.31-0.25FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 1.60+0.25Kristianstads DFF (w) | 17 |
0-0 1H 36' | 1.790.00Nordsjaelland (w) | 1.910.00ဖော်တူနား ဟက်ဂျောရင်း (w) | 15 | |
0-0 1H 36' | 2.26-0.25Nordsjaelland (w) | 1.49+0.25ဖော်တူနား ဟက်ဂျောရင်း (w) | 15 |
0-1 1H 35' | 1.86-0.50အန်ဒါလက်ချ် (w) | 1.84+0.50စတန်းဒက်လိဂ် (w) | 17 | |
0-1 1H 35' | 2.08-0.75အန်ဒါလက်ချ် (w) | 1.62+0.75စတန်းဒက်လိဂ် (w) | 17 |
6-0 2H 34' | 2.16-0.25ဘုန်းမောက် AFC U21 | 1.70+0.25Ipswich Town U21 | 7 | |
6-0 2H 34' | 1.420.00ဘုန်းမောက် AFC U21 | 2.720.00Ipswich Town U21 | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။