Hôm Nay (13) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/02 07:30 | 1.19Obras Basket (w) | 4.12El Talar BC (w) | 10 |
4/02 07:30 Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.87162.00Tài | 1.85162.00Xỉu | 22 |
4/02 07:30 Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.76161.00Tài | 1.97161.00Xỉu | 22 |
4/02 07:30 Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.81161.50Tài | 1.91161.50Xỉu | 22 |
4/02 07:30 Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.97163.00Tài | 1.76163.00Xỉu | 22 |
4/02 07:30 Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.91162.50Tài | 1.81162.50Xỉu | 22 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.80155.50Tài | 1.92155.50Xỉu | 34 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.96157.00Tài | 1.77157.00Xỉu | 34 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.85156.00Tài | 1.87156.00Xỉu | 34 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.76155.00Tài | 1.97155.00Xỉu | 34 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.91156.50Tài | 1.81156.50Xỉu | 34 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.80157.00Tài | 1.92157.00Xỉu | 34 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.96158.50Tài | 1.77158.50Xỉu | 34 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.90158.00Tài | 1.82158.00Xỉu | 34 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.85157.50Tài | 1.87157.50Xỉu | 34 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.76156.50Tài | 1.97156.50Xỉu | 34 |
4/02 07:00 Los Indios de Moreno BC -và- Midland Basquet | ||
---|---|---|
1.85148.00Tài | 1.87148.00Xỉu | 10 |
4/02 07:30 CA Banco de la Nacion -và- San Andres Basquet | ||
2.02148.50Tài | 1.72148.50Xỉu | 34 |
4/02 07:30 CA Banco de la Nacion -và- San Andres Basquet | ||
1.90147.50Tài | 1.82147.50Xỉu | 34 |
4/02 07:30 CA Banco de la Nacion -và- San Andres Basquet | ||
1.85147.00Tài | 1.87147.00Xỉu | 34 |
4/02 07:30 CA Banco de la Nacion -và- San Andres Basquet | ||
1.80146.50Tài | 1.92146.50Xỉu | 34 |
4/02 07:30 Casa de Padua Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.87144.50Tài | 1.85144.50Xỉu | 33 |
4/02 07:30 Casa de Padua Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.75143.50Tài | 1.98143.50Xỉu | 33 |
4/02 07:30 Casa de Padua Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.79144.00Tài | 1.93144.00Xỉu | 33 |
4/02 07:30 Casa de Padua Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
2.00145.50Tài | 1.73145.50Xỉu | 33 |
4/02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- BC El Ceibo | ||
1.76141.50Tài | 1.97141.50Xỉu | 33 |
4/02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- BC El Ceibo | ||
1.97143.50Tài | 1.76143.50Xỉu | 33 |
4/02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- BC El Ceibo | ||
1.86142.50Tài | 1.86142.50Xỉu | 33 |
4/02 08:30 River Plate Basquet -và- Union Vecinal de Munro | ||
1.92141.50Tài | 1.80141.50Xỉu | 37 |
4/02 08:30 River Plate Basquet -và- Union Vecinal de Munro | ||
1.80140.50Tài | 1.92140.50Xỉu | 37 |
4/02 08:30 River Plate Basquet -và- Union Vecinal de Munro | ||
1.86141.00Tài | 1.86141.00Xỉu | 37 |
4/02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -và- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.97160.50Tài | 1.76160.50Xỉu | 35 |
4/02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -và- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.72157.50Tài | 2.02157.50Xỉu | 35 |
4/02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -và- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.89159.50Tài | 1.83159.50Xỉu | 35 |
4/02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -và- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.80158.50Tài | 1.92158.50Xỉu | 35 |
4/02 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -và- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
1.96148.00Tài | 1.77148.00Xỉu | 21 |
4/02 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -và- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.79146.50Tài | 1.93146.50Xỉu | 21 |
4/02 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -và- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.90147.50Tài | 1.82147.50Xỉu | 21 |
4/02 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -và- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.84147.00Tài | 1.88147.00Xỉu | 21 |
4/02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.77142.50Tài | 1.96142.50Xỉu | 21 |
4/02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.81143.00Tài | 1.91143.00Xỉu | 21 |
4/02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.97144.50Tài | 1.76144.50Xỉu | 21 |
4/02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.85143.50Tài | 1.87143.50Xỉu | 21 |
4/02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.91144.00Tài | 1.81144.00Xỉu | 21 |
4/02 08:30 Salta Basket -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.86157.50Tài | 1.86157.50Xỉu | 20 |
4/02 08:30 Salta Basket -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.81157.00Tài | 1.91157.00Xỉu | 20 |
4/02 08:30 Salta Basket -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.91158.00Tài | 1.81158.00Xỉu | 20 |
4/02 08:30 Salta Basket -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.76156.50Tài | 1.97156.50Xỉu | 20 |
4/02 08:30 Salta Basket -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.97158.50Tài | 1.76158.50Xỉu | 20 |
4/02 07:30 Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.8580.00Tài | 1.8780.00Xỉu | 22 |
4/02 07:30 Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.9380.50Tài | 1.7980.50Xỉu | 22 |
4/02 07:30 Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.7879.50Tài | 1.9479.50Xỉu | 22 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.8977.50Tài | 1.8377.50Xỉu | 34 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.8277.00Tài | 1.9077.00Xỉu | 34 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.8678.50Tài | 1.8678.50Xỉu | 34 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.7878.00Tài | 1.9478.00Xỉu | 34 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.9479.00Tài | 1.7879.00Xỉu | 34 |
4/02 07:00 Los Indios de Moreno BC -và- Midland Basquet | ||
---|---|---|
1.8675.50Tài | 1.8675.50Xỉu | 10 |
4/02 07:00 Los Indios de Moreno BC -và- Midland Basquet | ||
1.8272.50Tài | 1.9072.50Xỉu | 10 |
4/02 07:30 CA Banco de la Nacion -và- San Andres Basquet | ||
1.8374.50Tài | 1.8974.50Xỉu | 34 |
4/02 07:30 CA Banco de la Nacion -và- San Andres Basquet | ||
1.8773.50Tài | 1.8573.50Xỉu | 34 |
4/02 07:30 Casa de Padua Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.8673.50Tài | 1.8673.50Xỉu | 33 |
4/02 07:30 Casa de Padua Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.8471.50Tài | 1.8871.50Xỉu | 33 |
4/02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- BC El Ceibo | ||
1.8671.50Tài | 1.8671.50Xỉu | 33 |
4/02 08:30 River Plate Basquet -và- Union Vecinal de Munro | ||
1.8371.50Tài | 1.8971.50Xỉu | 37 |
4/02 08:30 River Plate Basquet -và- Union Vecinal de Munro | ||
1.8870.50Tài | 1.8470.50Xỉu | 37 |
4/02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -và- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.8679.50Tài | 1.8679.50Xỉu | 35 |
4/02 07:30 Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/02 07:30 CA Banco de la Nacion -và- San Andres Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/02 07:30 Casa de Padua Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- BC El Ceibo | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/02 08:30 River Plate Basquet -và- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -và- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/02 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -và- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/02 08:30 Salta Basket -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/02 07:30 Obras Basket (w) -và- El Talar BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
4/02 07:30 Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/02 07:00 Los Indios de Moreno BC -và- Midland Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
4/02 07:30 CA Banco de la Nacion -và- San Andres Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/02 07:30 Casa de Padua Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- BC El Ceibo | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/02 08:30 River Plate Basquet -và- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -và- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/02 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -và- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/02 08:30 Salta Basket -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/02 07:30 Obras Basket (w) -và- El Talar BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?