Hôm Nay (28) | Thứ Hai 3/31 (0) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/30 22:30 Pallacanestro Varese -và- Scafati Basket | ||
---|---|---|
1.88173.00Tài | 1.96173.00Xỉu | 37 |
3/30 22:30 Pallacanestro Varese -và- Scafati Basket | ||
1.96173.50Tài | 1.88173.50Xỉu | 37 |
3/30 23:30 Vanoli Basket Cremona -và- Universo Treviso Basket | ||
1.91166.50Tài | 1.85166.50Xỉu | 37 |
3/30 23:30 Vanoli Basket Cremona -và- Universo Treviso Basket | ||
1.99167.00Tài | 1.77167.00Xỉu | 37 |
3/31 00:15 Aquila Basket Trentino -và- Pallacanestro Brescia | ||
1.80170.50Tài | 1.96170.50Xỉu | 37 |
3/31 00:15 Aquila Basket Trentino -và- Pallacanestro Brescia | ||
1.85171.00Tài | 1.91171.00Xỉu | 37 |
3/31 01:00 Pistoia Basket 2000 -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.80168.50Tài | 1.96168.50Xỉu | 37 |
3/31 01:00 Pistoia Basket 2000 -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.85169.00Tài | 1.91169.00Xỉu | 37 |
3/31 02:00 Reyer Venezia -và- Derthona Basket Tortona | ||
1.75163.50Tài | 2.01163.50Xỉu | 37 |
3/31 02:00 Reyer Venezia -và- Derthona Basket Tortona | ||
1.80164.00Tài | 1.96164.00Xỉu | 37 |
3/30 23:00 Del Fes Avellino -và- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.85162.50Tài | 1.87162.50Xỉu | 36 |
3/30 23:00 Del Fes Avellino -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.91163.00Tài | 1.81163.00Xỉu | 36 |
3/30 23:00 Del Fes Avellino -và- Rinascita Basket Rimini | ||
2.00164.00Tài | 1.73164.00Xỉu | 36 |
3/30 23:00 Del Fes Avellino -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.72161.00Tài | 2.02161.00Xỉu | 36 |
3/30 23:00 Del Fes Avellino -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.96163.50Tài | 1.77163.50Xỉu | 36 |
3/30 23:00 Del Fes Avellino -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.76161.50Tài | 1.97161.50Xỉu | 36 |
3/30 23:00 Del Fes Avellino -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.80162.00Tài | 1.92162.00Xỉu | 36 |
3/30 23:30 Nardo Basket -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.96163.50Tài | 1.77163.50Xỉu | 36 |
3/30 23:30 Nardo Basket -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.76161.50Tài | 1.97161.50Xỉu | 36 |
3/30 23:30 Nardo Basket -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.81162.00Tài | 1.91162.00Xỉu | 36 |
3/30 23:30 Nardo Basket -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.72161.00Tài | 2.02161.00Xỉu | 36 |
3/30 23:30 Nardo Basket -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.91163.00Tài | 1.81163.00Xỉu | 36 |
3/30 23:30 Nardo Basket -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
2.02164.00Tài | 1.72164.00Xỉu | 36 |
3/30 23:30 Nardo Basket -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.86162.50Tài | 1.86162.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** Pallacanestro Forli -và- Urania Milano | ||
2.03153.50Tài | 1.71153.50Xỉu | 37 |
3/31 **:** Pallacanestro Forli -và- Urania Milano | ||
1.92152.50Tài | 1.80152.50Xỉu | 37 |
3/31 **:** Pallacanestro Forli -và- Urania Milano | ||
1.87152.00Tài | 1.85152.00Xỉu | 37 |
3/31 **:** Pallacanestro Forli -và- Urania Milano | ||
1.82151.50Tài | 1.90151.50Xỉu | 37 |
3/31 **:** Pallacanestro Forli -và- Urania Milano | ||
1.98153.00Tài | 1.75153.00Xỉu | 37 |
3/31 **:** Pallacanestro Forli -và- Urania Milano | ||
1.73150.50Tài | 2.00150.50Xỉu | 37 |
3/31 **:** Pallacanestro Forli -và- Urania Milano | ||
1.77151.00Tài | 1.96151.00Xỉu | 37 |
3/31 **:** APU Udine -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.88152.00Tài | 1.84152.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** APU Udine -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.93152.50Tài | 1.79152.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** APU Udine -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.83151.50Tài | 1.89151.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** APU Udine -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.99153.00Tài | 1.74153.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** APU Udine -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.78151.00Tài | 1.94151.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** APU Udine -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.74150.50Tài | 1.99150.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** APU Udine -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
2.03153.50Tài | 1.71153.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** Basket Torino -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.74157.50Tài | 1.99157.50Xỉu | 38 |
3/31 **:** Basket Torino -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.83158.50Tài | 1.89158.50Xỉu | 38 |
3/31 **:** Basket Torino -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.78158.00Tài | 1.94158.00Xỉu | 38 |
3/31 **:** Basket Torino -và- JuVi Cremona Basket | ||
2.03160.50Tài | 1.71160.50Xỉu | 38 |
3/31 **:** Basket Torino -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.99160.00Tài | 1.74160.00Xỉu | 38 |
3/31 **:** Basket Torino -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.88159.00Tài | 1.84159.00Xỉu | 38 |
3/31 **:** Basket Torino -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.93159.50Tài | 1.79159.50Xỉu | 38 |
3/31 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.80158.50Tài | 1.92158.50Xỉu | 37 |
3/31 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.84159.00Tài | 1.88159.00Xỉu | 37 |
3/31 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90159.50Tài | 1.82159.50Xỉu | 37 |
3/31 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.75158.00Tài | 1.98158.00Xỉu | 37 |
3/31 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- Libertas Livorno 1947 | ||
2.00160.50Tài | 1.73160.50Xỉu | 37 |
3/31 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.96160.00Tài | 1.77160.00Xỉu | 37 |
3/31 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.71157.50Tài | 2.03157.50Xỉu | 37 |
3/31 **:** Orzinuovi Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.93155.00Tài | 1.79155.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** Orzinuovi Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.83154.00Tài | 1.89154.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** Orzinuovi Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.99155.50Tài | 1.74155.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** Orzinuovi Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
2.03156.00Tài | 1.71156.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** Orzinuovi Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.78153.50Tài | 1.94153.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** Orzinuovi Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.74153.00Tài | 1.99153.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** Orzinuovi Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.88154.50Tài | 1.84154.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** Pallacanestro Cantu -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.90150.00Tài | 1.82150.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** Pallacanestro Cantu -và- Scaligera Basket Verona | ||
2.00151.00Tài | 1.73151.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** Pallacanestro Cantu -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.85149.50Tài | 1.87149.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** Pallacanestro Cantu -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.80149.00Tài | 1.92149.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** Pallacanestro Cantu -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.96150.50Tài | 1.77150.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** Pallacanestro Cantu -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.71148.00Tài | 2.03148.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** Pallacanestro Cantu -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.75148.50Tài | 1.98148.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** Vigevano 1955 -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.92154.00Tài | 1.80154.00Xỉu | 35 |
3/31 **:** Vigevano 1955 -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.82153.00Tài | 1.90153.00Xỉu | 35 |
3/31 **:** Vigevano 1955 -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.98154.50Tài | 1.75154.50Xỉu | 35 |
3/31 **:** Vigevano 1955 -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.77152.50Tài | 1.96152.50Xỉu | 35 |
3/31 **:** Vigevano 1955 -và- Real Sebastiani Rieti | ||
2.03155.00Tài | 1.71155.00Xỉu | 35 |
3/31 **:** Vigevano 1955 -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.73152.00Tài | 2.00152.00Xỉu | 35 |
3/31 **:** Vigevano 1955 -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.87153.50Tài | 1.85153.50Xỉu | 35 |
3/31 **:** Jesi Basket Academy -và- Basket Golfo Piombino | ||
---|---|---|
2.03146.00Tài | 1.71146.00Xỉu | 23 |
3/31 **:** Jesi Basket Academy -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.73143.00Tài | 2.00143.00Xỉu | 23 |
3/31 **:** Jesi Basket Academy -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.98145.50Tài | 1.75145.50Xỉu | 23 |
3/31 **:** Jesi Basket Academy -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.77143.50Tài | 1.96143.50Xỉu | 23 |
3/31 **:** Jesi Basket Academy -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.92145.00Tài | 1.80145.00Xỉu | 23 |
3/31 **:** Jesi Basket Academy -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.87144.50Tài | 1.85144.50Xỉu | 23 |
3/31 **:** Jesi Basket Academy -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.82144.00Tài | 1.90144.00Xỉu | 23 |
3/31 **:** Latina Basket -và- Cestistica San Severo | ||
1.76149.00Tài | 1.97149.00Xỉu | 23 |
3/31 **:** Latina Basket -và- Cestistica San Severo | ||
2.02151.50Tài | 1.72151.50Xỉu | 23 |
3/31 **:** Latina Basket -và- Cestistica San Severo | ||
1.72148.50Tài | 2.02148.50Xỉu | 23 |
3/31 **:** Latina Basket -và- Cestistica San Severo | ||
1.86150.00Tài | 1.86150.00Xỉu | 23 |
3/31 **:** Latina Basket -và- Cestistica San Severo | ||
1.97151.00Tài | 1.76151.00Xỉu | 23 |
3/31 **:** Latina Basket -và- Cestistica San Severo | ||
1.81149.50Tài | 1.91149.50Xỉu | 23 |
3/31 **:** Latina Basket -và- Cestistica San Severo | ||
1.91150.50Tài | 1.81150.50Xỉu | 23 |
3/31 00:00 Raggisolaris Faenza -và- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.91151.50Tài | 1.81151.50Xỉu | 23 |
3/31 00:00 Raggisolaris Faenza -và- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.98152.00Tài | 1.75152.00Xỉu | 23 |
3/31 00:00 Raggisolaris Faenza -và- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.87151.00Tài | 1.85151.00Xỉu | 23 |
3/31 00:00 Raggisolaris Faenza -và- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
2.02152.50Tài | 1.72152.50Xỉu | 23 |
3/31 00:00 Raggisolaris Faenza -và- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.81150.50Tài | 1.91150.50Xỉu | 23 |
3/31 00:00 Raggisolaris Faenza -và- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.72149.50Tài | 2.02149.50Xỉu | 23 |
3/31 00:00 Raggisolaris Faenza -và- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.76150.00Tài | 1.97150.00Xỉu | 23 |
3/31 00:00 San Giobbe Chiusi -và- NPC Rieti | ||
1.92157.50Tài | 1.80157.50Xỉu | 22 |
3/31 00:00 San Giobbe Chiusi -và- NPC Rieti | ||
2.03158.50Tài | 1.71158.50Xỉu | 22 |
3/31 00:00 San Giobbe Chiusi -và- NPC Rieti | ||
1.77156.00Tài | 1.96156.00Xỉu | 22 |
3/31 00:00 San Giobbe Chiusi -và- NPC Rieti | ||
1.98158.00Tài | 1.75158.00Xỉu | 22 |
3/31 00:00 San Giobbe Chiusi -và- NPC Rieti | ||
1.73155.50Tài | 2.00155.50Xỉu | 22 |
3/31 00:00 San Giobbe Chiusi -và- NPC Rieti | ||
1.87157.00Tài | 1.85157.00Xỉu | 22 |
3/31 00:00 San Giobbe Chiusi -và- NPC Rieti | ||
1.82156.50Tài | 1.90156.50Xỉu | 22 |
3/31 00:00 Herons Montecatini -và- Janus Basket Fabriano | ||
1.87146.00Tài | 1.85146.00Xỉu | 23 |
3/31 00:00 Herons Montecatini -và- Janus Basket Fabriano | ||
1.91146.50Tài | 1.81146.50Xỉu | 23 |
3/31 00:00 Herons Montecatini -và- Janus Basket Fabriano | ||
1.72144.50Tài | 2.02144.50Xỉu | 23 |
3/31 00:00 Herons Montecatini -và- Janus Basket Fabriano | ||
2.02147.50Tài | 1.72147.50Xỉu | 23 |
3/31 00:00 Herons Montecatini -và- Janus Basket Fabriano | ||
1.81145.50Tài | 1.91145.50Xỉu | 23 |
3/31 00:00 Herons Montecatini -và- Janus Basket Fabriano | ||
1.76145.00Tài | 1.97145.00Xỉu | 23 |
3/31 00:00 Herons Montecatini -và- Janus Basket Fabriano | ||
1.98147.00Tài | 1.75147.00Xỉu | 23 |
3/31 02:30 Power Basket Salerno -và- Pielle Livorno | ||
1.78144.50Tài | 1.94144.50Xỉu | 23 |
3/31 02:30 Power Basket Salerno -và- Pielle Livorno | ||
1.74144.00Tài | 1.99144.00Xỉu | 23 |
3/31 02:30 Power Basket Salerno -và- Pielle Livorno | ||
1.94146.00Tài | 1.78146.00Xỉu | 23 |
3/31 02:30 Power Basket Salerno -và- Pielle Livorno | ||
1.83145.00Tài | 1.89145.00Xỉu | 23 |
3/31 02:30 Power Basket Salerno -và- Pielle Livorno | ||
1.99146.50Tài | 1.74146.50Xỉu | 23 |
3/31 02:30 Power Basket Salerno -và- Pielle Livorno | ||
1.89145.50Tài | 1.83145.50Xỉu | 23 |
3/31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.79151.00Tài | 1.93151.00Xỉu | 24 |
3/31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Virtus Kleb Ragusa | ||
2.02153.00Tài | 1.72153.00Xỉu | 24 |
3/31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.97152.50Tài | 1.76152.50Xỉu | 24 |
3/31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.91152.00Tài | 1.81152.00Xỉu | 24 |
3/31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.71150.00Tài | 2.03150.00Xỉu | 24 |
3/31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.75150.50Tài | 1.98150.50Xỉu | 24 |
3/31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.86151.50Tài | 1.86151.50Xỉu | 24 |
3/31 00:00 Pallacanestro Vicenza -và- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.99146.00Tài | 1.74146.00Xỉu | 21 |
3/31 00:00 Pallacanestro Vicenza -và- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.94145.50Tài | 1.78145.50Xỉu | 21 |
3/31 00:00 Pallacanestro Vicenza -và- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.79144.00Tài | 1.93144.00Xỉu | 21 |
3/31 00:00 Pallacanestro Vicenza -và- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.74143.50Tài | 1.99143.50Xỉu | 21 |
3/31 00:00 Pallacanestro Vicenza -và- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.84144.50Tài | 1.88144.50Xỉu | 21 |
3/31 00:00 Pallacanestro Vicenza -và- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.90145.00Tài | 1.82145.00Xỉu | 21 |
3/31 **:** PSA Sant Antimo -và- Pallacanestro Roseto | ||
2.03151.50Tài | 1.71151.50Xỉu | 24 |
3/31 **:** PSA Sant Antimo -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.98151.00Tài | 1.75151.00Xỉu | 24 |
3/31 **:** PSA Sant Antimo -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.73148.50Tài | 2.00148.50Xỉu | 24 |
3/31 **:** PSA Sant Antimo -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.76149.00Tài | 1.97149.00Xỉu | 24 |
3/31 **:** PSA Sant Antimo -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.86150.00Tài | 1.86150.00Xỉu | 24 |
3/31 **:** PSA Sant Antimo -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.91150.50Tài | 1.81150.50Xỉu | 24 |
3/31 **:** PSA Sant Antimo -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.80149.50Tài | 1.92149.50Xỉu | 24 |
3/31 **:** Fiorenzuola Bees -và- Fulgor Omegna | ||
1.86150.00Tài | 1.86150.00Xỉu | 21 |
3/31 **:** Fiorenzuola Bees -và- Fulgor Omegna | ||
1.76149.00Tài | 1.97149.00Xỉu | 21 |
3/31 **:** Fiorenzuola Bees -và- Fulgor Omegna | ||
2.02151.50Tài | 1.72151.50Xỉu | 21 |
3/31 **:** Fiorenzuola Bees -và- Fulgor Omegna | ||
1.72148.50Tài | 2.02148.50Xỉu | 21 |
3/31 **:** Fiorenzuola Bees -và- Fulgor Omegna | ||
1.98151.00Tài | 1.75151.00Xỉu | 21 |
3/31 **:** Fiorenzuola Bees -và- Fulgor Omegna | ||
1.91150.50Tài | 1.81150.50Xỉu | 21 |
3/31 **:** Fiorenzuola Bees -và- Fulgor Omegna | ||
1.81149.50Tài | 1.91149.50Xỉu | 21 |
3/31 **:** Legnano Knights -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.87149.00Tài | 1.85149.00Xỉu | 23 |
3/31 **:** Legnano Knights -và- Bakery Basket Piacenza | ||
2.03150.50Tài | 1.71150.50Xỉu | 23 |
3/31 **:** Legnano Knights -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.92149.50Tài | 1.80149.50Xỉu | 23 |
3/31 **:** Legnano Knights -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.98150.00Tài | 1.75150.00Xỉu | 23 |
3/31 **:** Legnano Knights -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.82148.50Tài | 1.90148.50Xỉu | 23 |
3/31 **:** Legnano Knights -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.77148.00Tài | 1.96148.00Xỉu | 23 |
3/31 **:** Legnano Knights -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.73147.50Tài | 2.00147.50Xỉu | 23 |
3/31 **:** Treviglio Brianza Basket -và- Andrea Costa Imola | ||
1.71150.50Tài | 2.03150.50Xỉu | 24 |
3/31 **:** Treviglio Brianza Basket -và- Andrea Costa Imola | ||
1.96153.00Tài | 1.77153.00Xỉu | 24 |
3/31 **:** Treviglio Brianza Basket -và- Andrea Costa Imola | ||
2.00153.50Tài | 1.73153.50Xỉu | 24 |
3/31 **:** Treviglio Brianza Basket -và- Andrea Costa Imola | ||
1.90152.50Tài | 1.82152.50Xỉu | 24 |
3/31 **:** Treviglio Brianza Basket -và- Andrea Costa Imola | ||
1.75151.00Tài | 1.98151.00Xỉu | 24 |
3/31 **:** Treviglio Brianza Basket -và- Andrea Costa Imola | ||
1.80151.50Tài | 1.92151.50Xỉu | 24 |
3/31 **:** Treviglio Brianza Basket -và- Andrea Costa Imola | ||
1.85152.00Tài | 1.87152.00Xỉu | 24 |
3/31 **:** JuveCaserta 2021 -và- Basket Ravenna | ||
1.90155.50Tài | 1.82155.50Xỉu | 24 |
3/31 **:** JuveCaserta 2021 -và- Basket Ravenna | ||
1.96156.00Tài | 1.77156.00Xỉu | 24 |
3/31 **:** JuveCaserta 2021 -và- Basket Ravenna | ||
1.85155.00Tài | 1.87155.00Xỉu | 24 |
3/31 **:** JuveCaserta 2021 -và- Basket Ravenna | ||
2.00156.50Tài | 1.73156.50Xỉu | 24 |
3/31 **:** JuveCaserta 2021 -và- Basket Ravenna | ||
1.80154.50Tài | 1.92154.50Xỉu | 24 |
3/31 **:** JuveCaserta 2021 -và- Basket Ravenna | ||
1.75154.00Tài | 1.98154.00Xỉu | 24 |
3/31 **:** JuveCaserta 2021 -và- Basket Ravenna | ||
1.71153.50Tài | 2.03153.50Xỉu | 24 |
3/31 00:00 Famila Basket Schio (w) -và- PB63 Battipaglia (w) | ||
---|---|---|
1.86137.50Tài | 1.86137.50Xỉu | 24 |
3/31 00:00 Famila Basket Schio (w) -và- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.98138.50Tài | 1.75138.50Xỉu | 24 |
3/31 00:00 Famila Basket Schio (w) -và- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.81137.00Tài | 1.91137.00Xỉu | 24 |
3/31 00:00 Famila Basket Schio (w) -và- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.77136.50Tài | 1.96136.50Xỉu | 24 |
3/31 00:00 Famila Basket Schio (w) -và- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.93138.00Tài | 1.79138.00Xỉu | 24 |
3/31 00:00 Famila Basket Schio (w) -và- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.71136.00Tài | 2.03136.00Xỉu | 24 |
3/30 22:30 Pallacanestro Varese -và- Scafati Basket | ||
---|---|---|
1.9986.50Tài | 1.8386.50Xỉu | 37 |
3/30 23:30 Vanoli Basket Cremona -và- Universo Treviso Basket | ||
1.8882.50Tài | 1.8882.50Xỉu | 37 |
3/31 00:15 Aquila Basket Trentino -và- Pallacanestro Brescia | ||
1.8684.50Tài | 1.9084.50Xỉu | 37 |
3/31 01:00 Pistoia Basket 2000 -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.9184.50Tài | 1.8584.50Xỉu | 37 |
3/31 02:00 Reyer Venezia -và- Derthona Basket Tortona | ||
1.8581.50Tài | 1.9181.50Xỉu | 37 |
3/30 23:00 Del Fes Avellino -và- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.8780.50Tài | 1.8580.50Xỉu | 36 |
3/30 23:00 Del Fes Avellino -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.7880.00Tài | 1.9480.00Xỉu | 36 |
3/30 23:00 Del Fes Avellino -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.7279.50Tài | 2.0279.50Xỉu | 36 |
3/30 23:00 Del Fes Avellino -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.9381.00Tài | 1.7981.00Xỉu | 36 |
3/30 23:00 Del Fes Avellino -và- Rinascita Basket Rimini | ||
2.0281.50Tài | 1.7281.50Xỉu | 36 |
3/30 23:30 Nardo Basket -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.7380.00Tài | 2.0080.00Xỉu | 36 |
3/30 23:30 Nardo Basket -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.8881.00Tài | 1.8481.00Xỉu | 36 |
3/30 23:30 Nardo Basket -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.8080.50Tài | 1.9280.50Xỉu | 36 |
3/30 23:30 Nardo Basket -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.9681.50Tài | 1.7781.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** Pallacanestro Forli -và- Urania Milano | ||
1.7774.50Tài | 1.9674.50Xỉu | 37 |
3/31 **:** Pallacanestro Forli -và- Urania Milano | ||
2.0076.00Tài | 1.7376.00Xỉu | 37 |
3/31 **:** Pallacanestro Forli -và- Urania Milano | ||
1.8475.00Tài | 1.8875.00Xỉu | 37 |
3/31 **:** Pallacanestro Forli -và- Urania Milano | ||
1.9275.50Tài | 1.8075.50Xỉu | 37 |
3/31 **:** APU Udine -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.9876.00Tài | 1.7576.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** APU Udine -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.8975.50Tài | 1.8375.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** APU Udine -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.8175.00Tài | 1.9175.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** APU Udine -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.7474.50Tài | 1.9974.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** Basket Torino -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.7578.00Tài | 1.9878.00Xỉu | 38 |
3/31 **:** Basket Torino -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.8278.50Tài | 1.9078.50Xỉu | 38 |
3/31 **:** Basket Torino -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.9779.50Tài | 1.7679.50Xỉu | 38 |
3/31 **:** Basket Torino -và- JuVi Cremona Basket | ||
1.8979.00Tài | 1.8379.00Xỉu | 38 |
3/31 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- Libertas Livorno 1947 | ||
2.0280.00Tài | 1.7280.00Xỉu | 37 |
3/31 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7978.50Tài | 1.9378.50Xỉu | 37 |
3/31 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7178.00Tài | 2.0378.00Xỉu | 37 |
3/31 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8579.00Tài | 1.8779.00Xỉu | 37 |
3/31 **:** Victoria Libertas Pesaro -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.9379.50Tài | 1.7979.50Xỉu | 37 |
3/31 **:** Orzinuovi Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.8876.50Tài | 1.8476.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** Orzinuovi Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.9677.00Tài | 1.7777.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** Orzinuovi Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.8076.00Tài | 1.9276.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** Orzinuovi Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.7375.50Tài | 2.0075.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** Pallacanestro Cantu -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.9975.00Tài | 1.7475.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** Pallacanestro Cantu -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.7573.50Tài | 1.9873.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** Pallacanestro Cantu -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.9074.50Tài | 1.8274.50Xỉu | 36 |
3/31 **:** Pallacanestro Cantu -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.8274.00Tài | 1.9074.00Xỉu | 36 |
3/31 **:** Vigevano 1955 -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.8075.50Tài | 1.9275.50Xỉu | 35 |
3/31 **:** Vigevano 1955 -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.9676.50Tài | 1.7776.50Xỉu | 35 |
3/31 **:** Vigevano 1955 -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.7375.00Tài | 2.0075.00Xỉu | 35 |
3/31 **:** Vigevano 1955 -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.8876.00Tài | 1.8476.00Xỉu | 35 |
3/30 22:30 Pallacanestro Varese -và- Scafati Basket | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
3/30 23:30 Vanoli Basket Cremona -và- Universo Treviso Basket | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
3/31 00:15 Aquila Basket Trentino -và- Pallacanestro Brescia | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
3/31 01:00 Pistoia Basket 2000 -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
3/31 02:00 Reyer Venezia -và- Derthona Basket Tortona | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
3/30 23:00 Del Fes Avellino -và- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
