Hôm Nay (8) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/12 04:00 UP Mexico Basket -và- Anahuac Queretaro Basket | ||
---|---|---|
1.77155.50Tài | 1.94155.50Xỉu | 40 |
4/12 04:00 UP Mexico Basket -và- Anahuac Queretaro Basket | ||
2.02158.50Tài | 1.72158.50Xỉu | 40 |
4/12 04:00 UP Mexico Basket -và- Anahuac Queretaro Basket | ||
1.93157.50Tài | 1.79157.50Xỉu | 40 |
4/12 04:00 UP Mexico Basket -và- Anahuac Queretaro Basket | ||
1.85156.50Tài | 1.87156.50Xỉu | 40 |
4/12 08:00 UNAM Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.76149.50Tài | 1.97149.50Xỉu | 35 |
4/12 08:00 UNAM Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.86150.50Tài | 1.86150.50Xỉu | 35 |
4/12 08:00 UNAM Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.97151.50Tài | 1.76151.50Xỉu | 35 |
4/12 08:00 UMAD Basket -và- Halcones UVAQ | ||
1.89141.00Tài | 1.83141.00Xỉu | 33 |
4/12 08:00 UMAD Basket -và- Halcones UVAQ | ||
1.82140.50Tài | 1.90140.50Xỉu | 33 |
4/12 08:00 UMAD Basket -và- Halcones UVAQ | ||
1.94141.50Tài | 1.78141.50Xỉu | 33 |
4/12 08:00 TEC MTY Santa Fe -và- UDLAP Basket | ||
1.88157.00Tài | 1.84157.00Xỉu | 35 |
4/12 08:00 TEC MTY Santa Fe -và- UDLAP Basket | ||
1.82156.50Tài | 1.90156.50Xỉu | 35 |
4/12 08:00 TEC MTY Santa Fe -và- UDLAP Basket | ||
1.94157.50Tài | 1.78157.50Xỉu | 35 |
4/12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -và- Universidad Montrer Basket | ||
1.75157.50Tài | 1.98157.50Xỉu | 37 |
4/12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -và- Universidad Montrer Basket | ||
1.97159.50Tài | 1.76159.50Xỉu | 37 |
4/12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -và- Universidad Montrer Basket | ||
1.85158.50Tài | 1.87158.50Xỉu | 37 |
4/12 09:00 Interamericana Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.99139.50Tài | 1.74139.50Xỉu | 39 |
4/12 09:00 Interamericana Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.87138.00Tài | 1.85138.00Xỉu | 39 |
4/12 09:00 Interamericana Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.75136.50Tài | 1.98136.50Xỉu | 39 |
4/12 09:00 Interamericana Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.91138.50Tài | 1.81138.50Xỉu | 39 |
4/12 09:00 Interamericana Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.83137.50Tài | 1.89137.50Xỉu | 39 |
4/12 09:00 UPAEP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.80150.50Tài | 1.92150.50Xỉu | 40 |
4/12 09:00 UPAEP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.94152.50Tài | 1.78152.50Xỉu | 40 |
4/12 09:00 UPAEP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.73149.50Tài | 2.00149.50Xỉu | 40 |
4/12 09:00 UPAEP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.87151.50Tài | 1.85151.50Xỉu | 40 |
4/12 09:00 UPAEP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
2.02153.50Tài | 1.72153.50Xỉu | 40 |
4/12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.99148.50Tài | 1.74148.50Xỉu | 32 |
4/12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.85147.50Tài | 1.87147.50Xỉu | 32 |
4/12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.73146.50Tài | 2.00146.50Xỉu | 32 |
4/12 04:00 UP Mexico Basket -và- Anahuac Queretaro Basket | ||
---|---|---|
1.8577.50Tài | 1.8777.50Xỉu | 40 |
4/12 04:00 UP Mexico Basket -và- Anahuac Queretaro Basket | ||
1.8779.00Tài | 1.8579.00Xỉu | 40 |
4/12 08:00 UNAM Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.8674.50Tài | 1.8674.50Xỉu | 35 |
4/12 08:00 UMAD Basket -và- Halcones UVAQ | ||
1.8270.50Tài | 1.9070.50Xỉu | 33 |
4/12 08:00 UMAD Basket -và- Halcones UVAQ | ||
1.8369.50Tài | 1.8969.50Xỉu | 33 |
4/12 08:00 TEC MTY Santa Fe -và- UDLAP Basket | ||
1.8678.00Tài | 1.8678.00Xỉu | 35 |
4/12 08:00 TEC MTY Santa Fe -và- UDLAP Basket | ||
1.8978.50Tài | 1.8378.50Xỉu | 35 |
4/12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -và- Universidad Montrer Basket | ||
1.8676.50Tài | 1.8676.50Xỉu | 37 |
4/12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -và- Universidad Montrer Basket | ||
1.8979.50Tài | 1.8379.50Xỉu | 37 |
4/12 09:00 Interamericana Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8970.50Tài | 1.8370.50Xỉu | 39 |
4/12 09:00 Interamericana Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8267.50Tài | 1.9067.50Xỉu | 39 |
4/12 09:00 UPAEP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.8775.00Tài | 1.8575.00Xỉu | 40 |
4/12 09:00 UPAEP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.8975.50Tài | 1.8375.50Xỉu | 40 |
4/12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.8674.50Tài | 1.8674.50Xỉu | 32 |
4/12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.8873.00Tài | 1.8473.00Xỉu | 32 |
4/12 04:00 UP Mexico Basket -và- Anahuac Queretaro Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/12 08:00 UNAM Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/12 08:00 UMAD Basket -và- Halcones UVAQ | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/12 08:00 TEC MTY Santa Fe -và- UDLAP Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -và- Universidad Montrer Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/12 09:00 Interamericana Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/12 09:00 UPAEP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/12 04:00 UP Mexico Basket -và- Anahuac Queretaro Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/12 08:00 UNAM Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/12 08:00 UMAD Basket -và- Halcones UVAQ | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/12 08:00 TEC MTY Santa Fe -và- UDLAP Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -và- Universidad Montrer Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/12 09:00 Interamericana Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/12 09:00 UPAEP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?