ယနေ့ (144) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (65) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (0) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
1.60227.50ဂိုးပေါ်် | 2.19227.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.75228.50ဂိုးပေါ်် | 1.95228.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.85229.50ဂိုးပေါ်် | 1.85229.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
2.09230.50ဂိုးပေါ်် | 1.65230.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
2.29231.50ဂိုးပေါ်် | 1.55231.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.60234.50ဂိုးပေါ်် | 2.19234.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.70235.50ဂိုးပေါ်် | 2.01235.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85236.50ဂိုးပေါ်် | 1.85236.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
2.01237.50ဂိုးပေါ်် | 1.70237.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
2.19238.50ဂိုးပေါ်် | 1.60238.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.25211.50ဂိုးပေါ်် | 1.57211.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.01210.50ဂိုးပေါ်် | 1.70210.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.85209.50ဂိုးပေါ်် | 1.85209.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.75208.50ဂိုးပေါ်် | 1.95208.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.60207.50ဂိုးပေါ်် | 2.19207.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 4 **:** | 1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.56Milwaukee Bucks | 2 | |
May 4 **:** | 2.00ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.84LA Clippers | 2 | |
May 4 **:** | 1.20New York Knicks | 4.12ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 2 | |
May 4 **:** | 1.41LA Lakers | 2.81Minnesota Timberwolves | 2 |
Apr 20 01:00 | 1.40အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.92Milwaukee Bucks | 109 | |
Apr 20 03:30 | 1.70ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 2.21LA Clippers | 109 | |
Apr 20 06:00 | 1.33New York Knicks | 3.22ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 109 | |
Apr 20 08:30 | 1.55LA Lakers | 2.49Minnesota Timberwolves | 109 |
May 4 **:** | 2.050.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.750.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.86224.00ဂိုးပေါ်် | 2.00224.00ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.91224.50ဂိုးပေါ်် | 1.95224.50ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.96225.00ဂိုးပေါ်် | 1.90225.00ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.01225.50ဂိုးပေါ်် | 1.85225.50ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.91224.00ဂိုးပေါ်် | 1.95224.00ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.96224.50ဂိုးပေါ်် | 1.90224.50ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
2.01225.00ဂိုးပေါ်် | 1.85225.00ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
2.08225.50ဂိုးပေါ်် | 1.78225.50ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85219.50ဂိုးပေါ်် | 2.01219.50ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.90220.00ဂိုးပေါ်် | 1.96220.00ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.95220.50ဂိုးပေါ်် | 1.91220.50ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
2.01221.00ဂိုးပေါ်် | 1.85221.00ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91216.50ဂိုးပေါ်် | 1.95216.50ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.96217.00ဂိုးပေါ်် | 1.90217.00ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.01217.50ဂိုးပေါ်် | 1.85217.50ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.06218.00ဂိုးပေါ်် | 1.80218.00ဂိုးအောက် | 109 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
---|---|---|
1.97228.50ဂိုးပေါ်် | 1.85228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- New York Knicks | ||
1.91228.50ဂိုးပေါ်် | 1.91228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- LA Lakers | ||
1.91224.50ဂိုးပေါ်် | 1.91224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Milwaukee Bucks -vs- LA Clippers | ||
1.97221.50ဂိုးပေါ်် | 1.85221.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.97216.50ဂိုးပေါ်် | 1.85216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97216.50ဂိုးပေါ်် | 1.85216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- New York Knicks | ||
1.97227.50ဂိုးပေါ်် | 1.85227.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Lakers | ||
1.97223.50ဂိုးပေါ်် | 1.85223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 LA Clippers -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.97218.50ဂိုးပေါ်် | 1.85218.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 LA Clippers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97218.50ဂိုးပေါ်် | 1.85218.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- LA Lakers | ||
1.97223.50ဂိုးပေါ်် | 1.85223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97213.50ဂိုးပေါ်် | 1.85213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9751.50ဂိုးပေါ်် | 1.8551.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9132.50ဂိုးပေါ်် | 1.9132.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Aaron Nesmith -vs- Brook Lopez | ||
1.8524.50ဂိုးပေါ်် | 1.9724.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Myles Turner -vs- Bobby Portis | ||
1.9130.50ဂိုးပေါ်် | 1.9130.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Nikola Jokic -vs- Kawhi Leonard | ||
1.8752.50ဂိုးပေါ်် | 1.9552.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Jamal Murray -vs- James Harden | ||
1.8541.50ဂိုးပေါ်် | 1.9741.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Aaron Gordon -vs- Norman Powell | ||
1.9733.50ဂိုးပေါ်် | 1.8533.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Michael Porter Jr. -vs- Ivica Zubac | ||
1.9833.50ဂိုးပေါ်် | 1.8433.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
1.9055.50ဂိုးပေါ်် | 1.9255.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Karl Anthony Towns -vs- Tobias Harris | ||
1.9637.50ဂိုးပေါ်် | 1.8637.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Josh Hart -vs- Jalen Duren | ||
1.9223.50ဂိုးပေါ်် | 1.9023.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Mikal Bridges -vs- Malik Beasley | ||
1.9630.50ဂိုးပေါ်် | 1.8630.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.8055.50ဂိုးပေါ်် | 2.0255.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.8742.50ဂိုးပေါ်် | 1.9542.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Austin Reaves -vs- Julius Randle | ||
1.8131.50ဂိုးပေါ်် | 2.0131.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Rui Hachimura -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9223.50ဂိုးပေါ်် | 1.9023.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Pascal Siakam -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8619.50ဂိုးပေါ်် | 1.9619.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Myles Turner -vs- Bobby Portis | ||
1.8515.50ဂိုးပေါ်် | 1.9715.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Nikola Jokic -vs- Ivica Zubac | ||
1.9024.50ဂိုးပေါ်် | 1.9224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Michael Porter Jr. -vs- Kawhi Leonard | ||
2.0013.50ဂိုးပေါ်် | 1.8213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Karl Anthony Towns -vs- Jalen Duren | ||
1.9622.50ဂိုးပေါ်် | 1.8622.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Josh Hart -vs- Tobias Harris | ||
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.9214.50ဂိုးပေါ်် | 1.9014.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
2.0518.50ဂိုးပေါ်် | 1.7718.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Andrew Nembhard -vs- Kyle Kuzma | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Nikola Jokic -vs- James Harden | ||
1.9218.50ဂိုးပေါ်် | 1.9018.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Jamal Murray -vs- Kawhi Leonard | ||
1.958.50ဂိုးပေါ်် | 1.878.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
1.9015.50ဂိုးပေါ်် | 1.9215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Mikal Bridges -vs- Dennis Schroder | ||
1.807.50ဂိုးပေါ်် | 2.027.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Aaron Nesmith -vs- Bobby Portis | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Jamal Murray -vs- James Harden | ||
1.774.50ဂိုးပေါ်် | 2.054.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Michael Porter Jr. -vs- Norman Powell | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Karl Anthony Towns -vs- Cade Cunningham | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Jalen Brunson -vs- Malik Beasley | ||
1.805.50ဂိုးပေါ်် | 2.025.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.927.50ဂိုးပေါ်် | 1.907.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.905.50ဂိုးပေါ်် | 1.925.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8231.50ဂိုးပေါ်် | 2.0031.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8219.50ဂိုးပေါ်် | 2.0019.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.0012.50ဂိုးပေါ်် | 1.8212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8215.50ဂိုးပေါ်် | 2.0015.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.9514.50ဂိုးပေါ်် | 1.8714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7527.50ဂိုးပေါ်် | 2.0727.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.7524.50ဂိုးပေါ်် | 2.0724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9019.50ဂိုးပေါ်် | 1.9219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8222.50ဂိုးပေါ်် | 2.0022.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.9015.50ဂိုးပေါ်် | 1.9215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
1.9017.50ဂိုးပေါ်် | 1.9217.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
2.0016.50ဂိုးပေါ်် | 1.8216.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8316.50ဂိုးပေါ်် | 1.9916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9727.50ဂိုးပေါ်် | 1.8527.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9227.50ဂိုးပေါ်် | 1.9027.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8213.50ဂိုးပေါ်် | 2.0013.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.8211.50ဂိုးပေါ်် | 2.0011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
2.0216.50ဂိုးပေါ်် | 1.8016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Malik Beasley (Over) -vs- Malik Beasley (Under) | ||
1.9914.50ဂိုးပေါ်် | 1.8314.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8128.50ဂိုးပေါ်် | 2.0128.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8526.50ဂိုးပေါ်် | 1.9726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9724.50ဂိုးပေါ်် | 1.8524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8619.50ဂိုးပေါ်် | 1.9619.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.9611.50ဂိုးပေါ်် | 1.8611.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9012.50ဂိုးပေါ်် | 1.9212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.7510.50ဂိုးပေါ်် | 2.0710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
2.007.50ဂိုးပေါ်် | 1.827.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0012.50ဂိုးပေါ်် | 1.8212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.137.50ဂိုးပေါ်် | 1.707.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.818.50ဂိုးပေါ်် | 2.018.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7512.50ဂိုးပေါ်် | 2.0712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8011.50ဂိုးပေါ်် | 2.0211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
2.257.50ဂိုးပေါ်် | 1.627.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.9710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.909.50ဂိုးပေါ်် | 1.929.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.825.50ဂိုးပေါ်် | 2.005.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.928.50ဂိုးပေါ်် | 1.908.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
2.0211.50ဂိုးပေါ်် | 1.8011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.867.50ဂိုးပေါ်် | 1.967.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.027.50ဂိုးပေါ်် | 1.807.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.9510.50ဂိုးပေါ်် | 1.8710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.652.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.139.50ဂိုးပေါ်် | 1.709.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.858.50ဂိုးပေါ်် | 1.978.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.623.50ဂိုးပေါ်် | 2.253.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.653.50ဂိုးပေါ်် | 2.203.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.027.50ဂိုးပေါ်် | 1.807.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.135.50ဂိုးပေါ်် | 1.705.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.776.50ဂိုးပေါ်် | 2.056.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.552.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 01:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.051.50ဂိုးပေါ်် | 1.771.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 01:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.521.50ဂိုးပေါ်် | 2.421.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 01:00 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
2.131.50ဂိုးပေါ်် | 1.701.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 03:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 03:30 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 03:30 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 06:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.111.50ဂိုးအောက် | 1 |
