Hôm Nay (6) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (2) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.78142.50Tài | 2.03142.50Xỉu | 19 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.82143.00Tài | 1.98143.00Xỉu | 19 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.87143.50Tài | 1.93143.50Xỉu | 19 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.91144.00Tài | 1.89144.00Xỉu | 19 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.96144.50Tài | 1.84144.50Xỉu | 19 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
2.04145.50Tài | 1.77145.50Xỉu | 19 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
2.00145.00Tài | 1.80145.00Xỉu | 19 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.76158.50Tài | 2.05158.50Xỉu | 18 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.88159.50Tài | 1.92159.50Xỉu | 18 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.82159.00Tài | 1.98159.00Xỉu | 18 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.97160.50Tài | 1.83160.50Xỉu | 18 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.92160.00Tài | 1.88160.00Xỉu | 18 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
2.01161.00Tài | 1.79161.00Xỉu | 18 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
2.04129.50Tài | 1.77129.50Xỉu | 17 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.79127.00Tài | 2.01127.00Xỉu | 17 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.84127.50Tài | 1.96127.50Xỉu | 17 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.94128.50Tài | 1.86128.50Xỉu | 17 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
2.00129.00Tài | 1.81129.00Xỉu | 17 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.89128.00Tài | 1.91128.00Xỉu | 17 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.76142.50Tài | 2.05142.50Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.81143.00Tài | 2.00143.00Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.91144.00Tài | 1.89144.00Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.86143.50Tài | 1.94143.50Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.96144.50Tài | 1.84144.50Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
2.04145.50Tài | 1.77145.50Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
2.00145.00Tài | 1.80145.00Xỉu | 18 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00149.50Tài | 1.81149.50Xỉu | 14 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.84148.00Tài | 1.96148.00Xỉu | 14 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.79147.50Tài | 2.01147.50Xỉu | 14 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.94149.00Tài | 1.86149.00Xỉu | 14 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.89148.50Tài | 1.91148.50Xỉu | 14 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.04150.00Tài | 1.77150.00Xỉu | 14 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 17 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.83Lẻ | 1.97Chẵn | 14 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 19 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 17 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 6 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?